| Principal BL1 - 192.168.26.66 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Boca | Nombre de cable | Destino | Propietario | Nro Placa |
| 1 | BL1.NOTE1.CEN | Señal al SWITCH 192.168.26.61 CTCE-FOTOCOPIADORA | ||
| 2 | BL1.NOTE2.CEN | Señal al SWITCH 192.168.26.76 CTCE-FOTOCOPIADORA | ||
| 3 | BL1.NOTE3.CEN | Señal al SWITCH 192.168.26.77 CTCE-FOTOCOPIADORA | ||
| 4 | BL1.NOTE4.CEN | Señal al SWITCH 192.168.26.78 CTCE-FOTOCOPIADORA | ||
| 5 | RACK SUR1 BI | Señal al SWITCH 192.168.26.62 Pasillo | ||
| 6 | 1º PISO ala Sur 2 | Señal al SWITCH xx.xx.xx.xx - 1º PISO ala SUR | ||
| 7 | Datos Ecología | |||
| 8 | Señal Datos 1P Norte | |||
| 9 | SEñAL CAMARAS.1T.BL1 | |||
| 10 | ENLACE 1 | Señal al SWITCH 192.168.26.67 - 1º PISO ala SUR | ||
| 11 | ENLACE 2 | |||
| 12 | Datos Zoo | |||
| 13 | Camara Reloj | |||
| 14 | Senal Datos Rack Nuevo N | 1 piso bl1 norte patchera D boca 23 | ||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | Reloj Guardia | |||
| 24 | Reloj PASILLO | |||
| 26 | Señal de COMPUTOS - FIBRA OPTICA |
| SWITCH 1 - 10.30.0.11 Telefonia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Boca | Nombre de cable | Destino | Propietario | Nro Placa |
| 1 | Rack Sur II BI | Señal a Voip Swt Pasillo BI | ||
| 2 | Al 1 piso ala Sur 1 | |||
| 3 | Señal-Voip-Rack Norte-PB-BI | |||
| 4 | Voip-Ecología | |||
| 5 | Señal Voip 1P Norte | |||
| 6 | VoIp Zoo | |||
| 7 | voip rack nuevo norte | senal 1piso bl1 norte patchera D boca 24 | ||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | Principal BII 2- UTP (redundancia al BloqueII) | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | Señal de COMPUTOS - FIBRA OPTICA |
Nota:
NO SE BEDE UTILIZAR LA BOCA 24, ya que se utiliza el MiniGbit para la FIBRA OPTICA, los dos conectados hacen caer toda la red.
Cables en este rack:
1º PISO ala Sur 1
1º PISO ala Sur 2
1º PISO ala Sur 3
1º PISO ala Sur 4
Principal BII 1
Principal BII 2
Principal BII 3
Principal BII 4