soporte
¡Esta es una revisión vieja del documento!
RACK CENTRAL 1 BLOQUE
| SWITCH 1 - 192.168.26.66 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Boca | Nombre de cable | Destino | Propietario | Nro Placa |
| 1 | BL1.NOTE1.CEN | Señal al SWITCH 192.168.26.61 CTCE-FOTOCOPIADORA | ||
| 2 | BL1.NOTE2.CEN | Señal al SWITCH 192.168.26.76 CTCE-FOTOCOPIADORA | ||
| 3 | BL1.NOTE3.CEN | Señal al SWITCH 192.168.26.77 CTCE-FOTOCOPIADORA | ||
| 4 | BL1.NOTE4.CEN | Señal al SWITCH 192.168.26.78 CTCE-FOTOCOPIADORA | ||
| 5 | RACK SUR1 BI | Señal al SWITCH 192.168.26.62 Pasillo | ||
| 6 | 1º PISO ala Sur 2 | Señal al SWITCH xx.xx.xx.xx - 1º PISO ala SUR | ||
| 7 | [Datos Ecología] | | | | 8 | | | | | | 9 | | | | | | 10 | ENLACE 1 | Señal al SWITCH 192.168.26.67 - 1º PISO ala SUR | | | | 11 | | ENLACE 2 | ||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | Señal de COMPUTOS - FIBRA OPTICA |
| SWITCH 1 - 10.30.0.11 Telefonia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Boca | Nombre de cable | Destino | Propietario | Nro Placa |
| 1 | Rack Sur II BI | Señal a Voip Swt Pasillo BI | ||
| 2 | [ Al 1 piso ala Sur 1] | | | | | 3 |[ Señal-Voip-Rack Norte-PB-BI] | |||
| 4 |
soporte.1375790470.txt.gz · Última modificación: 2013/08/06 09:05 (editor externo)


