soporte
¡Esta es una revisión vieja del documento!
RACK CENTRAL 1 BLOQUE
| SWITCH 1 - 192.168.26.66 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Boca | Nombre de cable | Destino | Propietario | Nro Placa |
| 1 | BL1.NOTE1.CEN | Señal al SWITCH 192.168.26.61 CTCE-FOTOCOPIADORA | ||
| 2 | BL1.NOTE2.CEN | Señal al SWITCH 192.168.26.76 CTCE-FOTOCOPIADORA | ||
| 3 | BL1.NOTE3.CEN | Señal al SWITCH 192.168.26.77 CTCE-FOTOCOPIADORA | ||
| 4 | BL1.NOTE4.CEN | Señal al SWITCH 192.168.26.78 CTCE-FOTOCOPIADORA | ||
| 5 | RACK SUR1 BI | Señal al SWITCH 192.168.26.62 Pasillo | ||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | 1º PISO ala Sur 1 | Señal al SWITCH 192.168.26.71 - 1º PISO ala SUR | ||
| 10 | ENLACE 1 | Señal al SWITCH 192.168.26.67 - 1º PISO ala SUR | ||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | Señal de COMPUTOS - FIBRA OPTICA |
| SWITCH 1 - 10.30.0.11 Telefonia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Boca | Nombre de cable | Destino | Propietario | Nro Placa |
| 1 | Rack Sur I BII | Señal a Voip Swt Pasillo BI | ||
| 2 | ENLACE 2 | Señal al SWITCH 10.30.0.21 - 1º PISO ala SUR 1 | ||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | Principal BII 2- UTP (redundancia al BloqueII) | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | Señal de COMPUTOS - FIBRA OPTICA |
Nota:
NO SE BEDE UTILIZAR LA BOCA 24, ya que se utiliza el MiniGbit para la FIBRA OPTICA, los dos conectados hacen caer toda la red.
Cables en este rack:
1º PISO ala Sur 1
1º PISO ala Sur 2
1º PISO ala Sur 3
1º PISO ala Sur 4
Principal BII 1
Principal BII 2
Principal BII 3
Principal BII 4
soporte.1306504217.txt.gz · Última modificación: 2011/05/30 10:19 (editor externo)


