Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


soporte

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
soporte [2018/04/16 10:18] – jariosbalaguersoporte [2019/05/30 09:04] (actual) – wserrano
Línea 12: Línea 12:
 | 7 | **Datos Ecología**| | | | 7 | **Datos Ecología**| | |
 | 8 | Señal Datos 1P Norte| | | | | 8 | Señal Datos 1P Norte| | | |
-| 9 | | | | |+| 9 | **[[soporte:ctce | SEñAL CAMARAS.1T.BL1]]** |  | | |
 | 10 | **[[soporte:1bl1palasur|ENLACE 1]]** | Señal al SWITCH 192.168.26.67 - 1º PISO ala SUR | | | | 10 | **[[soporte:1bl1palasur|ENLACE 1]]** | Señal al SWITCH 192.168.26.67 - 1º PISO ala SUR | | |
 | 11 | ** ENLACE 2 **| | | | 11 | ** ENLACE 2 **| | |
 | 12 | Datos Zoo| | | | | 12 | Datos Zoo| | | |
 | 13 | Camara Reloj| | | | | 13 | Camara Reloj| | | |
-| 14 | | | | |+| 14 | Senal Datos Rack Nuevo N | 1 piso bl1 norte patchera D boca 23 | | |
 | 15 | | | | | | 15 | | | | |
 | 16 | | | | | | 16 | | | | |
Línea 27: Línea 27:
 | 22 | | | | | | 22 | | | | |
 | 23 | Reloj Guardia| | | | | 23 | Reloj Guardia| | | |
-| 24 | Reloj| | | |+| 24 | Reloj PASILLO| | | |
 | 26 | **[[soporte:central2|Señal de COMPUTOS - FIBRA OPTICA ]]**| | | |        | 26 | **[[soporte:central2|Señal de COMPUTOS - FIBRA OPTICA ]]**| | | |       
  
Línea 40: Línea 40:
 | 5 | Señal Voip 1P Norte| | | | | 5 | Señal Voip 1P Norte| | | |
 | 6 | VoIp Zoo| | | | | 6 | VoIp Zoo| | | |
-| 7 | | | | |+| 7 | voip rack nuevo norte | senal 1piso bl1 norte patchera D boca 24 | | |
 | 8 | | | | | | 8 | | | | |
 | 9 | | | | | | 9 | | | | |
soporte.1523884716.txt.gz · Última modificación: 2018/10/30 12:52 (editor externo)