soporte:reclamos
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| soporte:reclamos [2023/05/11 08:33] – dcuello | soporte:reclamos [2026/05/28 10:04] (actual) – dcuello | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| Línea 12: | Línea 17: | ||
| Numero Enlace 11342925 | Numero Enlace 11342925 | ||
| + | |||
| + | **2023** | ||
| + | |||
| + | # 30/8/2023 ticket 362876 enlace caído 13:20 aprox. | ||
| + | |||
| + | # 3/7/2023 ticket 358937 el enlace no entrega el rendimiento apropiado | ||
| **2022** | **2022** | ||
| Línea 17: | Línea 28: | ||
| # 1/12/2022 ticket 344099 el enlace no pasa los 100Mbs | # 1/12/2022 ticket 344099 el enlace no pasa los 100Mbs | ||
| + | **2024** | ||
| + | # 20/12/2024 18:13hs ticket 400349 se hizo reclamo a Claro , debido a que no se puede ingresar a paginas de la unsl a través de las redes de telecom/ | ||
| ==== INNOVA ==== | ==== INNOVA ==== | ||
| Línea 109: | Línea 122: | ||
| ==== TRAMA CLARO CELULAR | ==== TRAMA CLARO CELULAR | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| | | ||
| | | ||
| - | *Último número*: 2664530099 | + | *Ultimo numero*: 2664530099 |
| | | ||
| Línea 137: | Línea 153: | ||
| #24/10/2017 se reclamo que no se puede llamar a trama, sin colocar 0266, habitualmente se podia sin 0266, ticket 146510. | #24/10/2017 se reclamo que no se puede llamar a trama, sin colocar 0266, habitualmente se podia sin 0266, ticket 146510. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| Línea 203: | Línea 222: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | **2025** | ||
| + | |||
| + | #20/5/2025 ticket CS0391248, a las 9:26 se reclamo, falta de comunicación entrante y saliente al 4520300. | ||
| **2023** | **2023** | ||
| + | |||
| + | #14/6/2023 ticket 26873718, a las 10:26 se reclamo, falta de comunicación al numero 4798300. | ||
| + | |||
| + | #22/5/2023 ticket 26701162, a las 11:47 se reclamo, falta de comunicación al numero 4250300. | ||
| + | |||
| #11/5/2023 ticket 26628242, a las 10:55 se reclamo, falta de comunicación al numero 4798300.(ticket 26461666) | #11/5/2023 ticket 26628242, a las 10:55 se reclamo, falta de comunicación al numero 4798300.(ticket 26461666) | ||
soporte/reclamos.1683804817.txt.gz · Última modificación: 2023/05/22 12:44 (editor externo)
