soporte:reclamos
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| soporte:reclamos [2021/11/03 09:37] – dcuello | soporte:reclamos [2026/05/28 10:04] (actual) – dcuello | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== CLARO (TELMEX) INTERNET 1 GB ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Tel: 0800 122 1000 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Barbara Yael Urti Tel.: 011 5023 0920 - 011 4000 3072 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Numero Enlace 11342925 | ||
| + | |||
| + | **2023** | ||
| + | |||
| + | # 30/8/2023 ticket 362876 enlace caído 13:20 aprox. | ||
| + | |||
| + | # 3/7/2023 ticket 358937 el enlace no entrega el rendimiento apropiado | ||
| + | |||
| + | **2022** | ||
| + | |||
| + | # 1/12/2022 ticket 344099 el enlace no pasa los 100Mbs | ||
| + | |||
| + | **2024** | ||
| + | |||
| + | # 20/12/2024 18:13hs ticket 400349 se hizo reclamo a Claro , debido a que no se puede ingresar a paginas de la unsl a través de las redes de telecom/ | ||
| + | |||
| ==== INNOVA ==== | ==== INNOVA ==== | ||
| Contacto un email al noc@innova-red.net | Contacto un email al noc@innova-red.net | ||
| Línea 89: | Línea 122: | ||
| ==== TRAMA CLARO CELULAR | ==== TRAMA CLARO CELULAR | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| | | ||
| | | ||
| - | *Último número*: 2664530099 | + | *Ultimo numero*: 2664530099 |
| | | ||
| Línea 151: | Línea 187: | ||
| - | ==== Trama IP Level 3 -- GlobalCrossing | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Trama IP Level 3 -- CIRION | ||
| Línea 178: | Línea 222: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | **2025** | ||
| + | |||
| + | #20/5/2025 ticket CS0391248, a las 9:26 se reclamo, falta de comunicación entrante y saliente al 4520300. | ||
| + | |||
| + | **2023** | ||
| + | |||
| + | #14/6/2023 ticket 26873718, a las 10:26 se reclamo, falta de comunicación al numero 4798300. | ||
| + | |||
| + | #22/5/2023 ticket 26701162, a las 11:47 se reclamo, falta de comunicación al numero 4250300. | ||
| + | |||
| + | #11/5/2023 ticket 26628242, a las 10:55 se reclamo, falta de comunicación al numero 4798300.(ticket 26461666) | ||
| + | |||
| + | #5/5/2023 ticket 26590065, a las 10:55 se reclamo, falta de comunicación al numero 4798300.(ticket 26461666) | ||
| + | |||
| + | #27/4/2023 ticket 26532194, a las 14:28 se reclamo, falta de comunicación entrante celular al 4520300 y llamadas a numeros locales. | ||
| + | |||
| + | #18/4/2023 ticket 26461666, a las 11:20 se reclamo, falta de comunicación al numero 4798300. | ||
| + | |||
| **2021** | **2021** | ||
soporte/reclamos.1635943070.txt.gz · Última modificación: 2022/12/02 08:11 (editor externo)
