mantenimiento:chacabuco
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| mantenimiento:chacabuco [2009/04/22 07:24] – mantenimiento | mantenimiento:chacabuco [2010/08/30 10:59] (actual) – mantenimiento | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Edificio Chacabuco ====== | ====== Edificio Chacabuco ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| Línea 26: | Línea 31: | ||
| - | ===== Tareas Realizadas ===== | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | ||
| | | ||
| | | ||
| Línea 54: | Línea 69: | ||
| Ingeniería en minas: se arregla plafón doble, se colocan dos metros de cablecanal para piso y cuatro tomacorrientes. Se colocan ocho metros de cablecanal, 36 metros de cable de 1 x 4, una llave térmica y un tomacorriente para el aire acondicionado.Se colocan dos plafones dobles en aula y se hace la instalación para los mismos. Se coloca un plafon doble en pasillo y se hace instalación para el mismo\\ | Ingeniería en minas: se arregla plafón doble, se colocan dos metros de cablecanal para piso y cuatro tomacorrientes. Se colocan ocho metros de cablecanal, 36 metros de cable de 1 x 4, una llave térmica y un tomacorriente para el aire acondicionado.Se colocan dos plafones dobles en aula y se hace la instalación para los mismos. Se coloca un plafon doble en pasillo y se hace instalación para el mismo\\ | ||
| Biología molec.: Se instala un estabilizador y se conectan un freezer -70 y una heladera\\ | Biología molec.: Se instala un estabilizador y se conectan un freezer -70 y una heladera\\ | ||
| - | Lab. animales nock out: se instala un extrator de aire, se unifican tres plafones y se conectan a un temporizador de encendido\\ | + | Lab. animales nock out: se instala un extrator de aire, se unifican tres plafones y se conectan a un temporizador de encendido-se cambia tubo y arrancador\\ |
| + | Lab. de alimentos: se revisa y se arregla el laminador\\ | ||
| + | Esc.Normal: se revisa y se cambian dos fusibles del preensamblado de la caldera- Se conecta motor de la bomba de agua de la caldera\\ | ||
| + | Físico quimica: se cambian cinco tubos y dos arrancadores\\ | ||
| + | Of.Lacreu: se cambian de lugar dos llaves de punto y se hace instalación para dispenser de agua\\ | ||
| + | Química inorgánica: | ||
| + | Dpto. química: en calle pedernera se arregla desperfecto eléctrico en dos plafones\\ | ||
| + | Subsuelo chacab.: en caldera se conecta motor de bomba de agua\\ | ||
| + | Quim.analit.: | ||
| + | Lab.de físicos: en 1º piso de edif. facultades se coloca un extrator.-En lab. Dr. Colabita se arreglo cortocircuito\\ | ||
| + | Zoologia: en subsuelo se cambia un tubo en pasillo de planta baja\\ | ||
| + | Dep. de matemática: | ||
| + | Quimica industrial: se cambian dos tomas corrientes dobles\\ | ||
| + | Eleoenergética: | ||
| + | Subsuelo facultades: se cambia un tubo y un arrancador en extremo sur y se colocan dos tubos en sector norte\\ | ||
| + | Quim.Analítica: | ||
| + | Farmacotecnia: | ||
| + | Geología: en subsuelo se arregla desperfecto y se colocan dos arrancadores y dos tubos en box de sta. Roquét\\ | ||
| + | Esc.Normal: se hace conección de una plantilla en oficina del profesor Villegas\\ | ||
| + | Fisiología: | ||
| + | Subsuelo: se cambian dos tubos y dos arrancadores\\ | ||
| + | Edif.Facultades: | ||
| + | Farmacognosia: | ||
| + | Quimica inorg.: se arma una estanteria en el box\\ | ||
| + | Esc.Normal: en sala de música se cambia un tomacorriente - en planta baja sector norte del pasillo se cambia llave de luz y se reacomoda cableado - se cambia llave térmica en galeria sector jardin planta baja\\ | ||
| + | Química analitica: | ||
| + | Quim.inorgánica: | ||
| + | Fisiología: | ||
| + | Minerología: | ||
| + | Subsuelo: en laboratoriodel dr. Cabieres se hace instalación y se colocan dos tomas exteriores - se cambia un toma simple p/embutir y se coloca un temporizador\\ | ||
| + | Biologia Mol.: en box de dra. Sofía Gimenez se colocan dos tubos \\ | ||
| + | Facultad: en aula cuatro del primer piso se colocan dos tubos - en aula trece se cambia toda la instalación, | ||
| + | Físico química: en aula cuatro (sala de máquinas) se hace toda la instalación nueva para las computadoras y el aire acondicionado y se atornillan las mesas al piso\\ | ||
| + | Química industrial: se cambió un tubo y un arrancador\\ | ||
| + | Barco: se hizo instalación y se colocó un plafón completo en la parte superior de la escalera\\ | ||
| + | Facultad: en pasillo de zoología se cambió una llave de punto\\ | ||
| + | Lab. animales nock aout: se cambian dos llavers de punto y toma\\ | ||
| + | Facultad: en tablero del subsuelo se cambia una llave térmica trifásica - aula magna se cambió un tubo\\ | ||
| + | Quim.industrial: | ||
| + | Físico quím.: se cambian cinco tubos y tres arrancadores\\ | ||
| + | Barco: en biología molecular se canbian nueve tubos, cuatro arrancadores y se cambian cuatro reactancias\\ | ||
| + | Química analítica: | ||
| + | Facultad: en pasillo del subsuelo sector norte se cambia una reactancia y un arrancador\\ | ||
| + | Esc.Normal: en patio del jardin se cambia una fotocelula y lámpara\\ | ||
| + | Barco: en lab. del prof. Fassulo se cambia un tubo de veinte y un arrancador\\ | ||
| + | Fisiología: | ||
| + | Barco: en pared que da al parque se coloca un reflector de 400w\\ | ||
| + | Parque: se cambia una fotocelula\\ | ||
| + | Facultad: en zoología se hace cableado y se coloca una zapatilla - en galería del primer piso se cambian dos plafones completos\\ | ||
| + | Química analítica: se cambia siete arrancadores, | ||
| + | Quim.inorgánica: | ||
| + | Facultad: se hace instalación para ochos cámaras de seguridad en distintos lugares y pisos\\ | ||
| + | Geología: se reparan dos motores, se cambian rulemanes, carbones, ect.\\ | ||
| + | Físico quim.: se coloca extrator para campana en laboratorio\\ | ||
| + | Facultad: en subsuelo se cambia tubo en pasillo\\ | ||
| + | Quim inórganica: | ||
| + | Barco: se anula en lab. de fisica una linea de elect. para colocar calefact.\\ | ||
| + | Facultad: se cambia tubo en baño de hombres del primer piso\\ | ||
| + | Farmacotecnia: | ||
| + | Quim.inorg.: | ||
| + | Facultad: se colocan cuatro plafónes dobles en subsuelo frente a cámaras de seguridad\\ | ||
| + | Intequi: se cambian dos tubos y dos arrancadores\\ | ||
| + | Quim.anal.: en box del dr. Olsina se hace instalacion y se coloca una zapatilla\\ | ||
| + | Matemática: | ||
| + | Facultad: en subsuelo se cambia dos tubos y un arrancador - En box. del dr. Cabieres se cambia un tubo - En aula doce de geología se coloca cortina de mimbre - En primer piso se cambia un tubo en baño de mujeres sector norte\\ | ||
| + | Geologiía: se coloca llave de punto en sala de microscopía y se arregla un microscopio eléctrico\\ | ||
| + | Barco: se reacondiciona tablero en primer piso y se cambia llave tetrapolar en quim. inorgánica\\ | ||
| + | Zoología: se desarma parte de la instalación eléctrica, se colocan 4 tubos y 4 arrancadores | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| Línea 60: | Línea 156: | ||
| Escuela: | Escuela: | ||
| Subs.chaca.: | Subs.chaca.: | ||
| - | Facultades: se arreglan radiadores\\ | + | Facultades: |
| Quim. inorganica: se arreglan sifones de desagúe\\ | Quim. inorganica: se arreglan sifones de desagúe\\ | ||
| Facultades: entretecho ala sur se cambian doce metros de caños de 3/4 para agua y se coloca llave de paso, el caño en cuestión se encontraba roto y es el que lleva agua al laboratorio de la Escuela Normal\\ | Facultades: entretecho ala sur se cambian doce metros de caños de 3/4 para agua y se coloca llave de paso, el caño en cuestión se encontraba roto y es el que lleva agua al laboratorio de la Escuela Normal\\ | ||
| Línea 66: | Línea 162: | ||
| Lab.prof.Uñak: | Lab.prof.Uñak: | ||
| Esc.Normal: en planta baja sector calle mitre se arregla baño de mujeres\\ | Esc.Normal: en planta baja sector calle mitre se arregla baño de mujeres\\ | ||
| + | Esc.Normal: Se desagotan todos los radiadores y se reparan, se arregla baño de hombres planta baja sector norte\\ | ||
| + | Facultades: en caldera se saca bomba de agua\\ | ||
| + | Facultades: en baño de mujeres del primer piso sector norte se destapan los lavatorios, los mismos se encontraban tapados con yerba\\ | ||
| + | Esc.Normal: se destapan cuatro baños - se arregla llave de paso de calle Pedernera - se destapa una cañería del lavatorio de baño de mujeres planta alta - se arreglan dos mochilas por calle Mitre - se coloca bomba de agua en caldera - se cambia una llave de paso de radiador\\ | ||
| + | Subsuelo chacab.: en caldera se coloca bomba de agua - se destapa baño de hombres sector sur\\ | ||
| + | Facultades: en baño de mujeres planta alta sector norte se destapa cañería y se arregla una mochila - en baño de hombres se arregla una mochila\\ | ||
| + | Quim. analítica: se destapa cañería de desagüe en lab. del dr. Mallea\\ | ||
| + | Esc.Normal: se arregló caño de plomo y se colocó flexible y lavatorio planta alta baño del personal - Se arregló llave de paso y se cambió te de hidrobron en baño planta alta | ||
| + | sobre calle pedernera\\ | ||
| + | Intequi: se arregló calefactor en biblioteca\\ | ||
| + | Quim.analítica: | ||
| + | Fisicos: en laboratorio de Karim se arregla un calefactor\\ | ||
| + | Quim. inorgánica: | ||
| + | Fisiología: | ||
| + | Quim. analítica: en laboratorio del dr. Fontán se hace instalacón de agua para bomba de vacio - en laboratorio graande se destapa ramal de desagüe\\ | ||
| + | Facultades: se destapó baño de hombres en subsuelo sector norte\\ | ||
| + | €sc.Normal: | ||
| + | Toxicología legal: se hace sellado de cámara de desagüe\\ | ||
| + | Farmacotecnia: | ||
| + | Esc.Normal: se destapó baño planta alta sector norte - en baño de mujeres del jardín se desarmó todas las canillas se cambian las juntas y se vuelven a armar\\ | ||
| + | Físico química: se arregló el caño de la caja de desagüe\\ | ||
| + | Minerología: | ||
| + | Facultades: en bromatología se habilitan varias piletas que estaban clausuradas\\ | ||
| + | Farmacotecnia: | ||
| + | Bromatología: | ||
| + | Esc.Normal: se arregló mochila y se cambia tapa de inodoro en baño de mujeres planta baja sobre Pedernera - se arregla dos mochis en baño personal sector norte - se arregla una mochila en basño de hombres del primer piso - se saco todos los cerámicos flojos del baño de hombres de planta alta - se arregló una pérdida de agua, se cambia válvula de dos canillas en baño del jardín\\ | ||
| + | Facultad: en toxicología se cambian dos picos de gas\\ | ||
| + | Playa estacionamiento: | ||
| + | Barco: aula de física se arregló perdida de gas - se desagotó cámara de cisterna\\ | ||
| + | Geología: en lab. de wisiski se cambia sifón y se limpia pileta que estaba con sarro\\ | ||
| + | Esc.normal.: | ||
| + | Quim.analitica: | ||
| + | Barco: se hace instalación de agua para cisterna\\ | ||
| + | Quim.orgánica: | ||
| + | Geología: se cambia parte de la cañería de desagüe\\ | ||
| + | Barco: lab. fisica se hace instalación de gas y se colocan dos calefactores - se anula tramo de cañería tapada y se hace cañería nueva hasta el baño de mujeres en planta baja\\ | ||
| + | Geología: se cambia flotante en tanque de agua\\ | ||
| + | Barco: se destapa cañería de planta alta y se cambia llave de paso en lab. inorg.\\ | ||
| + | Fisica: en lab. de prof. karim se cambia una canilla y eel flexible de lavaojos\\ | ||
| + | Barco: se reemplaza flotante en cisterna - se arregla desagúe y se hace conección nueva - en planta baja se destapa baño de hombres\\ | ||
| + | Patio facultad: se destapa cañería desde el subsuelo hasta el intequi\\ | ||
| + | Facultad: en baño primer piso sector norte se arregla pileta y se desta inodoro - en el entretecho se coloca respiradero en tanque de agua\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| Línea 71: | Línea 217: | ||
| __PINTURA__ | __PINTURA__ | ||
| - | Físico quim.: se pintan laboratorio completo con boxes incluidos\\ | + | Minerología: |
| + | Dep. matemática: | ||
| + | Barco: se pintaron los baños de planta baja y 1º piso - se hicieron trabajos de pintura en las escaleras\\ | ||
| + | Chacabuco: se pintaron las oficinas del Dr. Marchesqui y del Dr. Raba\\ | ||
| + | Intequi: se pinto el frente\\ | ||
| + | Farmacotecnia: | ||
| + | Físico quimica: se pintan cinco oficinas y dos box por dentro y por fuera\\ | ||
| + | Pizarrones: se pintan ocho en bloque 1, once en el comedor y seis en chacabuco\\ | ||
| + | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\\ | ||
| + | |||
| + | **Físico quim**.: se pintan laboratorio completo con boxes incluidos\\ | ||
| Rectorado: en centro de estudiantes se pinta el piso\\ | Rectorado: en centro de estudiantes se pinta el piso\\ | ||
| Bioterio: se pintan franjas de señalización\\ | Bioterio: se pintan franjas de señalización\\ | ||
| Quim.analítica: | Quim.analítica: | ||
| Quim.analítica: | Quim.analítica: | ||
| + | Control de medicamentos: | ||
| + | Quim.industrial: | ||
| + | Facultad: en pasillo planta alta se arreglan baldosas sueltas\\ | ||
| + | Lab. física: se arma andamios se coloca un riel a la altura del techo y un malacate en el riel\\ | ||
| + | |||
mantenimiento/chacabuco.1240399460.txt.gz · Última modificación: 2009/04/22 07:38 (editor externo)
