anillo
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| anillo [2008/07/04 11:18] – rolofm | anillo [2008/07/04 11:25] (actual) – rolofm | ||
|---|---|---|---|
| Línea 39: | Línea 39: | ||
| A continuación se muestra los módulos GBIC, que utilizaría el Switch Capa 3 y los tipos de fibra que soporta, haciendo hincapié en la fibra Multimodo (MMF). | A continuación se muestra los módulos GBIC, que utilizaría el Switch Capa 3 y los tipos de fibra que soporta, haciendo hincapié en la fibra Multimodo (MMF). | ||
| - | + | \\ | |
| - | + | {{: | |
| - | + | \\ | |
| - | Planimetria Rectorado | + | Planimetria Rectorado |
| {{: | {{: | ||
| + | \\ | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
anillo.1215184683.txt.gz · Última modificación: 2008/07/04 11:25 (editor externo)
